| Reihe | Toleranz | Nächstliegender Wert | Abweichung |
|---|---|---|---|
| E24 | ±5 % | - | - |
| E48 | ±2 % | - | - |
| E96 | ±1 % | - | - |
| E192 | ±0,5 % | - | - |
Geben Sie den gewünschten Widerstand ein – sofort werden die nächsten Standardwerte aus E24, E48, E96 und E192 inklusive Abweichung angezeigt.
| Reihe | Toleranz | Nächstliegender Wert | Abweichung |
|---|---|---|---|
| E24 | ±5 % | - | - |
| E48 | ±2 % | - | - |
| E96 | ±1 % | - | - |
| E192 | ±0,5 % | - | - |
Geben Sie den gewünschten Widerstand ein – sofort werden die nächsten Standardwerte aus E24, E48, E96 und E192 inklusive Abweichung angezeigt.