ToolBus

EIA-96 Precision Surface-Mount Resistor Marking and Resistance Value Comparison Table

01 10Ω 100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ
02 1.02Ω 10.2Ω 102Ω 1.02kΩ 10.2kΩ 102kΩ 1.02MΩ
03 1.05Ω 10.5Ω 105Ω 1.05kΩ 10.5kΩ 105kΩ 1.05MΩ
04 1.07Ω 10.7Ω 107Ω 1.07kΩ 10.7kΩ 107kΩ 1.07MΩ
05 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ
06 1.13Ω 11.3Ω 113Ω 1.13kΩ 11.3kΩ 113kΩ 1.13MΩ
07 1.15Ω 11.5Ω 115Ω 1.15kΩ 11.5kΩ 115kΩ 1.15MΩ
08 1.18Ω 11.8Ω 118Ω 1.18kΩ 11.8kΩ 118kΩ 1.18MΩ
09 1.21Ω 12.1Ω 121Ω 1.21kΩ 12.1kΩ 121kΩ 1.21MΩ
10 1.24Ω 12.4Ω 124Ω 1.24kΩ 12.4kΩ 124kΩ 1.24MΩ
11 1.27Ω 12.7Ω 127Ω 1.27kΩ 12.7kΩ 127kΩ 1.27MΩ
12 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ
13 1.33Ω 13.3Ω 133Ω 1.33kΩ 13.3kΩ 133kΩ 1.33MΩ
14 1.37Ω 13.7Ω 137Ω 1.37kΩ 13.7kΩ 137kΩ 1.37MΩ
15 1.4Ω 14Ω 140Ω 1.4kΩ 14kΩ 140kΩ 1.4MΩ
16 1.43Ω 14.3Ω 143Ω 1.43kΩ 14.3kΩ 143kΩ 1.43MΩ
17 1.47Ω 14.7Ω 147Ω 1.47kΩ 14.7kΩ 147kΩ 1.47MΩ
18 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ
19 1.54Ω 15.4Ω 154Ω 1.54kΩ 15.4kΩ 154kΩ 1.54MΩ
20 1.58Ω 15.8Ω 158Ω 1.58kΩ 15.8kΩ 158kΩ 1.58MΩ
21 1.62Ω 16.2Ω 162Ω 1.62kΩ 16.2kΩ 162kΩ 1.62MΩ
22 1.65Ω 16.5Ω 165Ω 1.65kΩ 16.5kΩ 165kΩ 1.65MΩ
23 1.69Ω 16.9Ω 169Ω 1.69kΩ 16.9kΩ 169kΩ 1.69MΩ
24 1.74Ω 17.4Ω 174Ω 1.74kΩ 17.4kΩ 174kΩ 1.74MΩ
25 1.78Ω 17.8Ω 178Ω 1.78kΩ 17.8kΩ 178kΩ 1.78MΩ
26 1.82Ω 18.2Ω 182Ω 1.82kΩ 18.2kΩ 182kΩ 1.82MΩ
27 1.87Ω 18.7Ω 187Ω 1.87kΩ 18.7kΩ 187kΩ 1.87MΩ
28 1.91Ω 19.1Ω 191Ω 1.91kΩ 19.1kΩ 191kΩ 1.91MΩ
29 1.96Ω 19.6Ω 196Ω 1.96kΩ 19.6kΩ 196kΩ 1.96MΩ
30 20Ω 200Ω 2kΩ 20kΩ 200kΩ 2MΩ
31 2.05Ω 20.5Ω 205Ω 2.05kΩ 20.5kΩ 205kΩ 2.05MΩ
32 2.1Ω 21Ω 210Ω 2.1kΩ 21kΩ 210kΩ 2.1MΩ
33 2.16Ω 21.6Ω 216Ω 2.16kΩ 21.6kΩ 216kΩ 2.16MΩ
34 2.21Ω 22.1Ω 221Ω 2.21kΩ 22.1kΩ 221kΩ 2.21MΩ
35 2.26Ω 22.6Ω 226Ω 2.26kΩ 22.6kΩ 226kΩ 2.26MΩ
36 2.32Ω 23.2Ω 232Ω 2.32kΩ 23.2kΩ 232kΩ 2.32MΩ
37 2.37Ω 23.7Ω 237Ω 2.37kΩ 23.7kΩ 237kΩ 2.37MΩ
38 2.43Ω 24.3Ω 243Ω 2.43kΩ 24.3kΩ 243kΩ 2.43MΩ
39 2.49Ω 24.9Ω 249Ω 2.49kΩ 24.9kΩ 249kΩ 2.49MΩ
40 2.55Ω 25.5Ω 255Ω 2.55kΩ 25.5kΩ 255kΩ 2.55MΩ
41 2.61Ω 26.1Ω 261Ω 2.61kΩ 26.1kΩ 261kΩ 2.61MΩ
42 2.67Ω 26.7Ω 267Ω 2.67kΩ 26.7kΩ 267kΩ 2.67MΩ
43 2.74Ω 27.4Ω 274Ω 2.74kΩ 27.4kΩ 274kΩ 2.74MΩ
44 2.8Ω 28Ω 280Ω 2.8kΩ 28kΩ 280kΩ 2.8MΩ
45 2.87Ω 28.7Ω 287Ω 2.87kΩ 28.7kΩ 287kΩ 2.87MΩ
46 2.94Ω 29.4Ω 294Ω 2.94kΩ 29.4kΩ 294kΩ 2.94MΩ
47 3.01Ω 30.1Ω 301Ω 3.01kΩ 30.1kΩ 301kΩ 3.01MΩ
48 3.09Ω 30.9Ω 309Ω 3.09kΩ 30.9kΩ 309kΩ 3.09MΩ
49 3.16Ω 31.6Ω 316Ω 3.16kΩ 31.6kΩ 316kΩ 3.16MΩ
50 3.24Ω 32.4Ω 324Ω 3.24kΩ 32.4kΩ 324kΩ 3.24MΩ
51 3.32Ω 33.2Ω 332Ω 3.32kΩ 33.2kΩ 332kΩ 3.32MΩ
52 3.4Ω 34Ω 340Ω 3.4kΩ 34kΩ 340kΩ 3.4MΩ
53 3.48Ω 34.8Ω 348Ω 3.48kΩ 34.8kΩ 348kΩ 3.48MΩ
54 3.57Ω 35.7Ω 357Ω 3.57kΩ 35.7kΩ 357kΩ 3.57MΩ
55 3.65Ω 36.5Ω 365Ω 3.65kΩ 36.5kΩ 365kΩ 3.65MΩ
56 3.74Ω 37.4Ω 374Ω 3.74kΩ 37.4kΩ 374kΩ 3.74MΩ
57 3.83Ω 38.3Ω 383Ω 3.83kΩ 38.3kΩ 383kΩ 3.83MΩ
58 3.92Ω 39.2Ω 392Ω 3.92kΩ 39.2kΩ 392kΩ 3.92MΩ
59 4.02Ω 40.2Ω 402Ω 4.02kΩ 40.2kΩ 402kΩ 4.02MΩ
60 4.12Ω 41.2Ω 412Ω 4.12kΩ 41.2kΩ 412kΩ 4.12MΩ
61 4.22Ω 42.2Ω 422Ω 4.22kΩ 42.2kΩ 422kΩ 4.22MΩ
62 4.32Ω 43.2Ω 432Ω 4.32kΩ 43.2kΩ 432kΩ 4.32MΩ
63 4.42Ω 44.2Ω 442Ω 4.42kΩ 44.2kΩ 442kΩ 4.42MΩ
64 4.53Ω 45.3Ω 453Ω 4.53kΩ 45.3kΩ 453kΩ 4.53MΩ
65 4.64Ω 46.4Ω 464Ω 4.64kΩ 46.4kΩ 464kΩ 4.64MΩ
66 4.75Ω 47.5Ω 475Ω 4.75kΩ 47.5kΩ 475kΩ 4.75MΩ
67 4.87Ω 48.7Ω 487Ω 4.87kΩ 48.7kΩ 487kΩ 4.87MΩ
68 4.99Ω 49.9Ω 499Ω 4.99kΩ 49.9kΩ 499kΩ 4.99MΩ
69 5.11Ω 51.1Ω 511Ω 5.11kΩ 51.1kΩ 511kΩ 5.11MΩ
70 5.23Ω 52.3Ω 523Ω 5.23kΩ 52.3kΩ 523kΩ 5.23MΩ
71 5.36Ω 53.6Ω 536Ω 5.36kΩ 53.6kΩ 536kΩ 5.36MΩ
72 5.49Ω 54.9Ω 549Ω 5.49kΩ 54.9kΩ 549kΩ 5.49MΩ
73 5.62Ω 56.2Ω 562Ω 5.62kΩ 56.2kΩ 562kΩ 5.62MΩ
74 5.76Ω 57.6Ω 576Ω 5.76kΩ 57.6kΩ 576kΩ 5.76MΩ
75 5.9Ω 59Ω 590Ω 5.9kΩ 59kΩ 590kΩ 5.9MΩ
76 6.04Ω 60.4Ω 604Ω 6.04kΩ 60.4kΩ 604kΩ 6.04MΩ
77 6.19Ω 61.9Ω 619Ω 6.19kΩ 61.9kΩ 619kΩ 6.19MΩ
78 6.34Ω 63.4Ω 634Ω 6.34kΩ 63.4kΩ 634kΩ 6.34MΩ
79 6.49Ω 64.9Ω 649Ω 6.49kΩ 64.9kΩ 649kΩ 6.49MΩ
80 6.65Ω 66.5Ω 665Ω 6.65kΩ 66.5kΩ 665kΩ 6.65MΩ
81 6.81Ω 68.1Ω 681Ω 6.81kΩ 68.1kΩ 681kΩ 6.81MΩ
82 6.98Ω 69.8Ω 698Ω 6.98kΩ 69.8kΩ 698kΩ 6.98MΩ
83 7.15Ω 71.5Ω 715Ω 7.15kΩ 71.5kΩ 715kΩ 7.15MΩ
84 7.32Ω 73.2Ω 732Ω 7.32kΩ 73.2kΩ 732kΩ 7.32MΩ
85 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ
86 7.68Ω 76.8Ω 768Ω 7.68kΩ 76.8kΩ 768kΩ 7.68MΩ
87 7.87Ω 78.7Ω 787Ω 7.87kΩ 78.7kΩ 787kΩ 7.87MΩ
88 8.06Ω 80.6Ω 806Ω 8.06kΩ 80.6kΩ 806kΩ 8.06MΩ
89 8.25Ω 82.5Ω 825Ω 8.25kΩ 82.5kΩ 825kΩ 8.25MΩ
90 8.45Ω 84.5Ω 845Ω 8.45kΩ 84.5kΩ 845kΩ 8.45MΩ
91 8.66Ω 86.6Ω 866Ω 8.66kΩ 86.6kΩ 866kΩ 8.66MΩ
92 8.87Ω 88.7Ω 887Ω 8.87kΩ 88.7kΩ 887kΩ 8.87MΩ
93 9.09Ω 90.9Ω 909Ω 9.09kΩ 90.9kΩ 909kΩ 9.09MΩ
94 9.31Ω 93.1Ω 931Ω 9.31kΩ 93.1kΩ 931kΩ 9.31MΩ
95 9.53Ω 95.3Ω 953Ω 9.53kΩ 95.3kΩ 953kΩ 9.53MΩ
96 9.76Ω 97.6Ω 976Ω 9.76kΩ 97.6kΩ 976kΩ 9.76MΩ
Code Y X A B C D E

The above is a table of commonly used EIA-96 surface-mount resistor markings. Due to space limitations, some less common markings are not listed.

The EIA-96 standard resistor marking consists of two digits and one letter. The first two digits represent the base value, which corresponds to the E96 series, and the last letter represents the multiplier. The resistance value is the product of these two. For more details, see below: SMD Resistor Marking Guide